จำนวนนักเรียนนักศึกษาปัจจุบัน
ระดับชั้น ปวช. |
สาขาวิชา | ปวช. | |||
ปวช.1 | ปวช.2 | ปวช.3 | รวม | |
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม | ||||
สาขาวิชาพณิชยการ | ||||
สาขาวิชาการตลาด | 14 | 14 | 9 | 37 |
สาขาวิชาบัญชี | 16 | 21 | 26 | 63 |
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 46 | 45 | 34 | 125 |
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม | ||||
สาขาวิชาช่างยนต์ | 93 | 61 | 57 | 211 |
สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง | 27 | 17 | 12 | 56 |
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | 50 | 47 | 31 | 128 |
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ | 14 | 22 | 13 | 49 |
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง | 12 | 9 | 8 | 29 |
รวม | 272 | 236 | 190 | 698 |
ระดับชั้น ปวส. |
สาขาวิชา | ปวส | ||||
ปวส.1 | ปวส.2 | เทียบโอน | รวม | ||
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม | |||||
สาขาวิชาการตลาด | 7 | 16 | – | 23 | |
สาขาวิชาการบัญชี | 14 | 10 | – | 24 | |
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล | 27 | 17 | – | 44 | |
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม | |||||
สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี) | 34 | 25 | – | 59 | |
สาขาวิชาไฟฟ้า (ทวิภาคี) | 29 | 17 | – | 46 | |
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม (ทวิภาคี) | 8 | 7 | – | 15 | |
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | 11 | 6 | – | 17 | |
รวม | 130 | 98 | – | 228 |
จำนวนนักเรียนนักศึกษาของแต่ละปีการศึกษา
จำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2566 อ่านต่อ
จำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565 อ่านต่อ
จำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 อ่านต่อ
จำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 อ่านต่อ
จำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 อ่านต่อ
จำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 อ่านต่อ
จำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ