| วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง | ||||||||
| สรุปจำนวนนักเรียน นักศึกษา | ||||||||
| ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 | ||||||||
| สาขางาน | จำนวนนักเรียน นักศึกษา | รวมทั้งสิ้น | ||||||
| ปวช. | ปวส. | |||||||
| ปวช.1 | ปวช.2 | ปวช.3 | รวม | ปวส.1 | ปวส.2 | รวม | ||
| ประเภทวิชาอุตสาหกรรม | ||||||||
| สาขางานยานยนต์ | 55 | 48 | 58 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 17 | 17 |
| สาขางานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล | 9 | 7 | 15 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| สาขางานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล (ทวิภาคี) | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| สาขางานเทคนิคอุตสาหกรรม | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 30 | 30 |
| สาขางานเชื่อมโลหะ | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| สาขางานไฟฟ้ากำลัง | 37 | 26 | 22 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| สาขางานติดตั้งไฟฟ้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 | 13 |
| สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ | 10 | 11 | 15 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 16 | 16 |
| สาขางานก่อสร้าง | 7 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| ประเภทวิชาพณิชยกรรม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| สาขางานพณิชยการ | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| สาขางานการบัญชี | 0 | 14 | 11 | 25 | 13 | 10 | 23 | 48 |
| สาขางานการขาย | 0 | 14 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| สาขางานการตลาด | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 15 | 15 |
| สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 15 | 37 | 31 | 83 | 6 | 14 | 20 | 103 |
| รวม | 194 | 163 | 166 | 523 | 66 | 68 | 134 | 657 |
| ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2557 | ||||||||
